Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-02 11:56:02 Ege Denizi - [29.27 km] Datça (Muğla) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-02 11:43:07 Ege Denizi - [41.91 km] Bodrum (Muğla) 2.7 15.23 km Haritada Göster
2026-10-02 11:12:03 Gürün (Sivas) 2.3 6.81 km Haritada Göster
2026-10-02 11:01:16 Keban Barajı - [02.22 km] Merkez (Elazığ) 1.2 6.24 km Haritada Göster
2026-10-02 10:40:40 Yalvaç (Isparta) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 08:58:58 Battalgazi (Malatya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-02 08:47:01 Düziçi (Osmaniye) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-02 08:43:56 Nilüfer (Bursa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 07:30:46 Andırın (Kahramanmaraş) 1.5 10.36 km Haritada Göster
2026-10-02 07:01:25 Dalaman (Muğla) 1.7 4.65 km Haritada Göster
2026-10-02 06:56:31 Samandağ (Hatay) 2.0 11.87 km Haritada Göster
2026-10-02 06:55:44 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 6.29 km Haritada Göster
2026-10-02 06:35:48 Altıeylül (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 06:18:23 Pütürge (Malatya) 2.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 06:01:30 Ege Denizi - [125.03 km] Datça (Muğla) 3.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 05:44:16 Sincik (Adıyaman) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-10-02 05:36:52 Andırın (Kahramanmaraş) 2.0 14.88 km Haritada Göster
2026-10-02 04:39:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 5.56 km Haritada Göster
2026-10-02 04:26:30 Akdeniz - [89.05 km] Marmaris (Muğla) 1.9 7.04 km Haritada Göster
2026-10-02 04:08:34 Hisarcık (Kütahya) 1.6 12.25 km Haritada Göster
2026-10-02 03:56:15 Akdeniz - [80.67 km] Marmaris (Muğla) 1.9 6.97 km Haritada Göster
2026-10-02 03:43:57 İliç (Erzincan) 1.2 6.93 km Haritada Göster
2026-10-02 03:40:56 Kale (Malatya) 1.2 10.87 km Haritada Göster
2026-10-02 03:11:21 Nurdağı (Gaziantep) 0.9 10.72 km Haritada Göster
2026-10-02 03:08:09 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 02:55:42 Nurdağı (Gaziantep) 0.9 6.95 km Haritada Göster
2026-10-02 02:31:59 Kiraz (İzmir) 1.2 9.15 km Haritada Göster
2026-10-02 02:15:25 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 02:03:07 Gönen (Balıkesir) 1.6 6.98 km Haritada Göster
2026-10-02 01:52:52 Battalgazi (Malatya) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-10-02 01:45:57 Osmangazi (Bursa) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-02 01:33:50 Köyceğiz (Muğla) 1.6 6.92 km Haritada Göster
2026-10-02 01:22:39 Kemah (Erzincan) 1.1 5.64 km Haritada Göster
2026-10-02 01:13:53 Ege Denizi - [48.16 km] Karaburun (İzmir) 2.0 7.05 km Haritada Göster
2026-10-02 01:11:42 Sivrice (Elazığ) 0.9 7.07 km Haritada Göster
2026-10-02 00:36:57 Yedisu (Bingöl) 3.1 7 km Haritada Göster
2026-10-02 00:29:15 Çelikhan (Adıyaman) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-02 00:12:22 Ege Denizi - [20.59 km] Karaburun (İzmir) 1.7 7.01 km Haritada Göster
2026-10-02 00:01:31 Başkale (Van) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:30:10 Dalaman (Muğla) 2.5 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:22:38 Germencik (Aydın) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:18:38 Dalaman (Muğla) 1.6 6.57 km Haritada Göster
2026-10-01 22:03:47 Menteşe (Muğla) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-01 22:01:47 Dalaman (Muğla) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-01 21:45:51 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [37.75 km] Yayladağı (Hatay) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-01 21:42:53 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.56 km] Bodrum (Muğla) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-10-01 20:32:42 Battalgazi (Malatya) 2.2 10.18 km Haritada Göster
2026-10-01 20:20:29 Akçadağ (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-01 20:11:15 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.65 km] Datça (Muğla) 2.1 6.96 km Haritada Göster
2026-10-01 19:53:42 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 6.89 km Haritada Göster
2026-10-01 19:50:59 Beypazarı (Ankara) 2.0 7.02 km Haritada Göster
2026-10-01 19:20:02 Doğanşehir (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-01 18:41:36 Şehitkamil (Gaziantep) 1.5 7.52 km Haritada Göster
2026-10-01 18:02:35 Pütürge (Malatya) 3.2 12.73 km Haritada Göster
2026-10-01 18:01:34 Marmaris (Muğla) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-01 17:57:39 Battalgazi (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 17:55:14 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7.01 km Haritada Göster
2026-10-01 17:51:05 Kozan (Adana) 1.9 7.04 km Haritada Göster
2026-10-01 17:36:57 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.95 km] Aliağa (İzmir) 1.5 12.73 km Haritada Göster
2026-10-01 17:34:20 Battalgazi (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-01 17:32:23 Sincik (Adıyaman) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-10-01 16:50:31 Battalgazi (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-01 16:37:14 Battalgazi (Malatya) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 16:35:42 Pazarcık (Kahramanmaraş) 3.3 6.46 km Haritada Göster
2026-10-01 16:19:36 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 10.76 km Haritada Göster
2026-10-01 16:16:04 Yeşilyurt (Malatya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-10-01 16:13:59 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [08.40 km] Seferihisar (İzmir) 2.6 9.11 km Haritada Göster
2026-10-01 16:13:28 Battalgazi (Malatya) 3.0 11.43 km Haritada Göster
2026-10-01 15:28:12 Eşme (Uşak) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 15:26:34 Ulubey (Uşak) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 15:24:50 Ulubey (Uşak) 1.4 6.99 km Haritada Göster
2026-10-01 14:10:19 Kırkağaç (Manisa) 1.7 6.99 km Haritada Göster
2026-10-01 14:05:04 Köyceğiz (Muğla) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-10-01 13:51:37 Zakatala (Azerbaycan) 4.2 7 km Haritada Göster
2026-10-01 13:36:22 Akçadağ (Malatya) 1.7 8.27 km Haritada Göster
2026-10-01 13:13:50 Ege Denizi - [06.70 km] Bodrum (Muğla) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-01 12:59:03 Elbistan (Kahramanmaraş) 2.0 13.11 km Haritada Göster
2026-10-01 12:47:28 Karacabey (Bursa) 1.6 8.94 km Haritada Göster
2026-10-01 12:44:39 Sincik (Adıyaman) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 12:42:52 Hüyük (Konya) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-10-01 12:05:53 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 11:43:22 İmranlı (Sivas) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-01 11:32:52 Torul (Gümüşhane) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-01 11:22:46 Dinar (Afyonkarahisar) 1.7 7.05 km Haritada Göster
2026-10-01 10:46:28 Selim (Kars) 2.1 7.04 km Haritada Göster
2026-10-01 10:45:53 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 10.03 km Haritada Göster
2026-10-01 10:43:09 Şehitkamil (Gaziantep) 1.4 1.31 km Haritada Göster
2026-10-01 10:41:12 Uluborlu (Isparta) 1.7 17.55 km Haritada Göster
2026-10-01 10:36:07 Selçuklu (Konya) 1.2 7.54 km Haritada Göster
2026-10-01 10:20:14 Doğanşehir (Malatya) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-01 10:05:50 Bulanık (Muş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-01 09:33:19 Ahlat (Bitlis) 1.8 36.17 km Haritada Göster
2026-10-01 08:57:05 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 14.37 km Haritada Göster
2026-10-01 08:51:35 Söke (Aydın) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-01 08:51:27 Köyceğiz (Muğla) 1.8 6.91 km Haritada Göster
2026-10-01 08:37:47 Merkez (Tokat) 1.7 6.98 km Haritada Göster
2026-10-01 08:21:59 Sivrice (Elazığ) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 08:02:28 Soma (Manisa) 1.7 7.08 km Haritada Göster
2026-10-01 07:53:32 Ege Denizi - [09.65 km] Karaburun (İzmir) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-10-01 07:45:04 Hazar Gölü - [02.64 km] Sivrice (Elazığ) 1.9 7 km Haritada Göster